Hesab 工具
每日汇率
通过 HesabPay 公共 API 比较 Sarai Shahzada 和阿富汗中央银行的实时买卖汇率,每十分钟更新。
官方参考汇率
当前汇率
选择 Sarai Shahzada 或阿富汗中央银行,比较外币兑阿富汗尼的当前汇率。
中央银行更新时间: 2026年8月29日 16:26
汇率来源
| 货币 | 卖出 | 买入 | 报价单位 |
|---|
| 🇺🇸USD美元 | 64.65 | 64.6 | 1 USD |
| 🇪🇺EUR欧元 | 74.2 | 74 | 1 EUR |
| 🇬🇧GBP英镑 | 85.5 | 85.2 | 1 GBP |
| 🇮🇷IRR伊朗里亚尔 | 0.32 | 0.31 | 1,000 IRR |
| 🇵🇰PKR巴基斯坦卢比 | 225 | 225 | 1,000 PKR |
| 🇸🇦SAR沙特里亚尔 | 17.06 | 17.05 | 1 SAR |
| 🇦🇪AED阿联酋迪拉姆 | 17.6 | 17.59 | 1 AED |
| 🇨🇭CHF瑞士法郎 | 79.87 | 79.81 | 1 CHF |
| 🇦🇺AUD澳大利亚元 | 46.33 | 46.29 | 1 AUD |
| 🇨🇦CAD加拿大元 | 46.48 | 46.44 | 1 CAD |
| 🇷🇺RUB俄罗斯卢布 | 0.75 | 0.75 | 1 RUB |
| 🇩🇰DKK丹麦克朗 | 10.02 | 10.01 | 1 DKK |
| 🇸🇪SEK瑞典克朗 | 6.75 | 6.74 | 1 SEK |
| 🇳🇴NOK挪威克朗 | 6.9 | 6.89 | 1 NOK |
| 🇹🇷TRY土耳其里拉 | 1.34 | 1.34 | 1 TRY |
| 🇨🇳CNY人民币 | 9.61 | 9.6 | 1 CNY |
| 🇰🇼KWD科威特第纳尔 | 209 | 209 | 1 KWD |
| 🇶🇦QAR卡塔尔里亚尔 | 17.74 | 17.72 | 1 QAR |
| 🇧🇭BHD巴林第纳尔 | 171 | 171 | 1 BHD |
| 🇯🇵JPY日元 | 404 | 404 | 1,000 JPY |
汇率仅供参考,以阿富汗尼计价。 · 来自 HesabPay API 的实时数据HesabPay API 文档 ↗ Sarai Shahzada 与阿富汗中央银行今日汇率
在一个页面查看阿富汗两个重要汇率来源。切换市场,并按所选买入价或卖出价估算阿富汗尼金额。表格会清楚标明按 1,000 单位报价的货币。
如何使用此工具
- 1输入外币金额。
- 2选择货币及现金买入或卖出价。
- 3查看估算的 AFN 金额和完整官方表格。
常见问题
这些汇率来自哪里?+
汇率由 HesabPay 公共 API 提供,来源为 Sarai Shahzada 和阿富汗中央银行。
汇率多久更新一次?+
Hesab 每十分钟检查一次 API,并显示每个市场的最新时间。
这是最终成交汇率吗?+
不是。这些是参考汇率,银行和兑换商可能采用不同汇率或手续费。